ALEVIN
Escuelas OAR 8 - VL Seoane A 0
Liceo Verde 4 - Liceo Blanco 4
Naron 2 - Cambre B 6
Pontedeume 2 - SF Javier 6
Pontedeume 4 - Cambre A 4
Naron 2 - SF Javier 6
Equipo | CJ | CG | CE | CP | GF | GC | DF | PT | |
1 | Escuelas Oar | 36 | 36 | 0 | 0 | 525 | 143 | +382 | 72 |
2 | Liceo Verde | 36 | 26 | 0 | 10 | 402 | 274 | +128 | 52 |
3 | Cambre "B | 36 | 23 | 1 | 12 | 347 | 215 | +132 | 47 |
4 | SF Javier Oar | 40 | 22 | 0 | 18 | 290 | 304 | -14 | 44 |
5 | Artabro | 32 | 15 | 1 | 16 | 228 | 256 | -28 | 31 |
6 | Liceo Blanco | 36 | 15 | 1 | 20 | 286 | 318 | -32 | 31 |
7 | Naron | 36 | 14 | 2 | 20 | 225 | 343 | -118 | 30 |
8 | VL Seoane "B | 32 | 14 | 1 | 17 | 212 | 256 | -44 | 29 |
9 | Pontedeume | 36 | 14 | 1 | 21 | 198 | 298 | -100 | 29 |
10 | Oleiros | 32 | 10 | 1 | 21 | 251 | 331 | -80 | 21 |
11 | Cambre "A | 36 | 10 | 0 | 26 | 286 | 358 | -72 | 20 |
12 | VL Seoane "A | 36 | 8 | 2 | 26 | 223 | 350 | -127 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario