EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | ||
1 | MARMOLERÍA JOSÉ REY XIRIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 208 | 104 | 13 | 104 | |
2 | E. M. SANTA COMBA | 8 | 5 | 1 | 2 | 209 | 198 | 11 | 11 | |
3 | LK XIRIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 241 | 175 | 10 | 66 | |
4 | CLUB BALONMAN CAMBRE | 7 | 1 | 1 | 5 | 148 | 215 | 3 | -67 | |
5 | ESC. MUNIC. CAMARIÑAS | 8 | 0 | 1 | 7 | 146 | 260 | 1 | -114 |
Como podemos ver en la clasificación quedaremos penúltimos de grupo porque le llevamos dos puntos al último clasificado que lleva un partido más.